jueves, noviembre 21, 2024
Deportes

GP Brasil F1 2024: Norris primero, Verstappen se esconde; Sainz 7º y Alonso sube de nivel


Una muy extraña sesión de Libres 1 en Brasil, donde unos prefirieron probar ritmos y otros ajustar quizá más la calificación Sprint de esta tarde (19.30 horas). Lando Norris se llevó el mejor tiempo, seguido por Russell y un sorprendente Oliver Bearman con el Haas. Los otros posibles favorito llegaban en el sexto con Leclerc, el séptimo con Carlos Sainz, mientras Verstappen era 15º y Checo Pérez 19º.

Todo falso en el caso de Red Bull, pues sus dos coches, con el blando, hicieron un muy buen primer sector y un segundo en el caso de Verstappen, que se metió a boxes en lugar de marcar su mejor tiempo. Juegan al despiste para no dar información a sus rivales, que al igual que ellos pueden cotejar la posible mejor vuelta. No andará lejos el líder de las tres primaras plazas en la Qualy Sprint de la tarde, por lo visto en el primer juego, donde se llevó el mejor tiempo con el medio.

Menos brillantes que en Austin y México estuvieron los Ferrari, no se sabe si con mucha gasolina o con el motor muy cerrado. Es muy típico que Ferrari pruebe uno de sus motores a tope con uno de los Hass y parece que esta vez le tocó a Bearrman, lo que puede explicar su tercer mejor tiempo y que el propulsor empujará bien.

Aston Martin rebobina y sube

En el caso de Fernando Alonso, verle cuarto con el neumático medio y luego sexto con el blando, hasta que llegaron los Haas, hace pensar que irán mejor este fin de semana. Se ha comentado que han rebobinado en sus evoluciones y han montado el suelo anterior a Imola, con el que solían lograr quintos y sextos con Alonso en el inicio de temporada. Las pruebas de México indican que es el que mejores datos aporta, que pueden descargar más el coche y ganar punta sin perder estabilidad en las zonas lentas. Ver a Fernando noveno es una nota positiva, aunque luego se verá si puede entrar en la SQ3 de la tarde.

.

Libres 1, GP de Brasil

1º L. Norris McLaren 1’10″610

2º G. Russell Mercedes 1’10″791 +00″181

3º O. Bearman Haas 1’10″805 +00″195

4º O. Piastri McLaren 1’10″950 +00″340

5º A. Albon Williams 1’10″955 +00″345

6º C. Leclerc Ferrari 1’11″038 +00″428

7º Carlos Sainz Ferrari 1’11″100 +00″490

8º N. Hulkenberg Haas 1’11″124 +00″514

9º Fernando Alonso Aston Martin 1’11″215 +00″605

10º P. Gasly Alpine 1’11″216 +00″606

11º L. Lawson RB 1’11″301 +00″691

12º Y. Tsunoda RB 1’11″483 +00″873

13º F. Colapinto Williams 1’11″619 +01″009

14º V. Bottas Stake 1’11″651 +01″041

15º M. Verstappen Red Bull 1’11″712 +01″102

16º L. Hamilton Mercedes 1’11″754 +01″144

17º L. Stroll Aston Martin 1’11″783 +01″173

18º E. Ocon Alpine 1’11″827 +01″217

19º S. Perez Red Bull 1’11″845 +01″235

20º G. Zhou Stake 1’12″883 +02″273

Verstappen, con el medio, penalizado

Max, a pesar de quejarse de que no tenía confianza para ir a tope en el coche, marcó el mejor crono con el medio inicial. Y era coincidiendo con la noticia de lapenalización de cinco puestos en la parrilla del domingo por cambio del ICE y escapes en el RB20 para el resto del fin de semana.

Loe Mercedes, siempre fuertes los viernes eran segundo y tercero, mientras un sorprendente Alonso se metía cuarto con el AMR24, y con algunos cambios de piezas en el coche, pero no nuevas sino antiguas.

Ferrari parecía con algunos problemas de reglaje y eran quinto con Leclerc y Séptimo con Sainz, aunque ambos tenían bastante guardado por lo que se veía en los parciales.

Con el neumático medio

1º M. Verstappen Red Bull 1’11″712

2º L. Hamilton Mercedes 1’11″754 +00″042

3º G. Russell Mercedes 1’11″806 +00″094

4º Fernando Alonso Aston Martin 1’11″984 +00″272

5º C. Leclerc Ferrari 1’12″037 +00″325

6º S. Perez Red Bull 1’12″099 +00″387

7º Carlos Sainz Ferrari 1’12″101 +00″389

8º L. Stroll Aston Martin 1’12″278 +00″566

9º L. Lawson RB 1’12″304 +00″592

10º A. Albon Williams 1’12″373 +00″661

11º O. Piastri McLaren 1’12″388 +00″676

12º N. Hulkenberg Haas 1’12″483 +00″771

13º P. Gasly Alpine 1’12″487 +00″775

14º E. Ocon Alpine 1’12″509 +00″797

15º F. Colapinto Williams 1’12″614 +00″902

16º L. Norris McLaren 1’12″641 +00″929

17º O. Bearman Haas 1’12″891 +01″179

18º Y. Tsunoda RB 1’13″007 +01″295

19º V. Bottas Stake 1’13″282 +01″570

20º G. Zhou Stake 1’13″749 +02″037





Source link

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *